Энциклопедия информационной безопасности. По всем вопросам обращайтесь по адресу swan@wikisec.ru
СОНЕТ-5: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Wikiadmin (обсуждение | вклад) |
Wikiadmin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
[[Файл:a1dd8a240dbe217c5198479926ce5520.jpg]] | [[Файл:a1dd8a240dbe217c5198479926ce5520.jpg]] | ||
| − | |||
==Описание комплекса== | ==Описание комплекса== | ||
Устройство «Сонет-5» предназначено для предотвращения несанкционированной беспроводной передачи данных, осуществляемых с помощью устройств оснащенных клиентскими приемо-передающими терминалами использующими каналы технологии WiFi – 5 ГГц между точками доступа по территории покрытия сети, в целях предотвращения утечки информации в пределах радиуса действия блокиратора | Устройство «Сонет-5» предназначено для предотвращения несанкционированной беспроводной передачи данных, осуществляемых с помощью устройств оснащенных клиентскими приемо-передающими терминалами использующими каналы технологии WiFi – 5 ГГц между точками доступа по территории покрытия сети, в целях предотвращения утечки информации в пределах радиуса действия блокиратора | ||
| Строка 14: | Строка 13: | ||
==Характеристики== | ==Характеристики== | ||
| − | *Стандарт связи | + | *Стандарт связи: WiFi IEEE 802.11.a, n, ac (5.0) |
| − | *Максимальный радиус подавления до 30 метров* | + | *Максимальный радиус подавления: до 30 метров* |
| − | *Регулировка мощности выходного сигнала плавная | + | *Регулировка мощности выходного сигнала: плавная |
| − | *Диаграмма направленности антенн круговая | + | *Диаграмма направленности антенн: круговая |
| − | *Расположение антенн встроенные | + | *Расположение антенн: встроенные |
| − | *Питание от сети 220 В | + | *Питание: от сети 220 В |
| − | *Продолжительность непрерывной работы без ограничений | + | *Продолжительность непрерывной работы: без ограничений |
| − | *Потребляемая мощность не более 60 ВА | + | *Потребляемая мощность: не более 60 ВА |
| − | *Габариты от 300х200х75 мм. | + | *Габариты: от 300х200х75 мм. |
| − | *Масса 1,5 кг | + | *Масса: 1,5 кг |
| − | *Диапазон рабочих температур от 0 ° до +50 ° С | + | *Диапазон рабочих температур: от 0 ° до +50 ° С |
| − | *Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев | + | *Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев |
[[Категория:СрЗИ]] | [[Категория:СрЗИ]] | ||
Текущая версия на 22:36, 9 марта 2020
Устройство блокирования средств несанкционированной передачи данных стандарта WiFi
Описание комплекса
Устройство «Сонет-5» предназначено для предотвращения несанкционированной беспроводной передачи данных, осуществляемых с помощью устройств оснащенных клиентскими приемо-передающими терминалами использующими каналы технологии WiFi – 5 ГГц между точками доступа по территории покрытия сети, в целях предотвращения утечки информации в пределах радиуса действия блокиратора
Особенности изделия «Сонет-5»
- простота управления;
- круглосуточная работа;
- регулировка уровня мощности выходного сигнала;
- световая индикация управления устройством;
- встроенные антенны.
Характеристики
- Стандарт связи: WiFi IEEE 802.11.a, n, ac (5.0)
- Максимальный радиус подавления: до 30 метров*
- Регулировка мощности выходного сигнала: плавная
- Диаграмма направленности антенн: круговая
- Расположение антенн: встроенные
- Питание: от сети 220 В
- Продолжительность непрерывной работы: без ограничений
- Потребляемая мощность: не более 60 ВА
- Габариты: от 300х200х75 мм.
- Масса: 1,5 кг
- Диапазон рабочих температур: от 0 ° до +50 ° С
- Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев
