Энциклопедия информационной безопасности. По всем вопросам обращайтесь по адресу swan@wikisec.ru
Критерий Хемминга: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Wikiadmin (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «Источник: ГОСТ Р 52633.1-2009» на «Источник: ГОСТ Р 52633.1-2009 - Защита информации. Техника защиты информации. Требования к формированию баз естественных биометрических образов, предназначенных для тестирования средств высоконадежной биометрической аутентификации.») |
Wikiadmin (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «Источник:» на «'''''Источник:'''''») |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
'''Критерий Хемминга''' (англ. нет) - Мера сравнения двух кодов одинаковой длины, вычисляемая путем подсчета различающихся разрядов сравниваемых кодов | '''Критерий Хемминга''' (англ. нет) - Мера сравнения двух кодов одинаковой длины, вычисляемая путем подсчета различающихся разрядов сравниваемых кодов | ||
| − | Источник: [[ГОСТ Р 52633.1-2009]] - Защита информации. Техника защиты информации. Требования к формированию баз естественных биометрических образов, предназначенных для тестирования средств высоконадежной биометрической аутентификации. | + | '''''Источник:''''' [[ГОСТ Р 52633.1-2009]] - Защита информации. Техника защиты информации. Требования к формированию баз естественных биометрических образов, предназначенных для тестирования средств высоконадежной биометрической аутентификации. |
[[Категория: Определения]] | [[Категория: Определения]] | ||
Версия 23:35, 8 ноября 2019
Определение
Критерий Хемминга (англ. нет) - Мера сравнения двух кодов одинаковой длины, вычисляемая путем подсчета различающихся разрядов сравниваемых кодов
Источник: ГОСТ Р 52633.1-2009 - Защита информации. Техника защиты информации. Требования к формированию баз естественных биометрических образов, предназначенных для тестирования средств высоконадежной биометрической аутентификации.