Энциклопедия информационной безопасности. По всем вопросам обращайтесь по адресу swan@wikisec.ru
Анализ информационного риска: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Wikiadmin (обсуждение | вклад) м (1 версия импортирована) |
Wikiadmin (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «Источник:» на «'''''Источник:'''''») |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
'''Анализ информационного риска''' - Систематическое использование информации для выявления угроз безопасности информации, уязвимостей информационной системы и количественной оценки вероятностей реализации угроз с использованием уязвимостей и последствий реализации угроз для информации и информационной системы, предназначенной для обработки этой информации. | '''Анализ информационного риска''' - Систематическое использование информации для выявления угроз безопасности информации, уязвимостей информационной системы и количественной оценки вероятностей реализации угроз с использованием уязвимостей и последствий реализации угроз для информации и информационной системы, предназначенной для обработки этой информации. | ||
| − | Источник: [[ГОСТ Р 50922-2006]] - Защита информации. Основные термины и определения. (Введен в действие 01.02.2008г.) | + | '''''Источник:''''' [[ГОСТ Р 50922-2006]] - Защита информации. Основные термины и определения. (Введен в действие 01.02.2008г.) |
[[Категория: Определения]] | [[Категория: Определения]] | ||
Версия 23:47, 8 ноября 2019
Определение
Анализ информационного риска - Систематическое использование информации для выявления угроз безопасности информации, уязвимостей информационной системы и количественной оценки вероятностей реализации угроз с использованием уязвимостей и последствий реализации угроз для информации и информационной системы, предназначенной для обработки этой информации.
Источник: ГОСТ Р 50922-2006 - Защита информации. Основные термины и определения. (Введен в действие 01.02.2008г.)