Энциклопедия информационной безопасности. По всем вопросам обращайтесь по адресу swan@wikisec.ru
Показатель стабильности разряда выходного кода: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Wikiadmin (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «Источник: ГОСТ Р 52633.5-2011» на «Источник: ГОСТ Р 52633.5-2011 - Защита информации. Техника защиты информации. Автоматическое обучение нейросетевых преобразователей биометрия-код доступа.») |
Wikiadmin (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «Источник: » на «'''''Источник:''''' ») |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
'''Показатель стабильности разряда выходного кода''' (англ. нет) - Показатель, изменяющийся в пределах от 0,0 (разряд абсолютно нестабилен) до 1,0 (разряд полностью стабилен) | '''Показатель стабильности разряда выходного кода''' (англ. нет) - Показатель, изменяющийся в пределах от 0,0 (разряд абсолютно нестабилен) до 1,0 (разряд полностью стабилен) | ||
| − | Источник: [[ГОСТ Р 52633.5-2011]] - Защита информации. Техника защиты информации. Автоматическое обучение нейросетевых преобразователей биометрия-код доступа. | + | '''''Источник:''''' [[ГОСТ Р 52633.5-2011]] - Защита информации. Техника защиты информации. Автоматическое обучение нейросетевых преобразователей биометрия-код доступа. |
[[Категория: Определения]] | [[Категория: Определения]] | ||
Версия 12:32, 13 ноября 2019
Определение
Показатель стабильности разряда выходного кода (англ. нет) - Показатель, изменяющийся в пределах от 0,0 (разряд абсолютно нестабилен) до 1,0 (разряд полностью стабилен)
Источник: ГОСТ Р 52633.5-2011 - Защита информации. Техника защиты информации. Автоматическое обучение нейросетевых преобразователей биометрия-код доступа.