Энциклопедия информационной безопасности. По всем вопросам обращайтесь по адресу swan@wikisec.ru
Уровень доверия: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Wikiadmin (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «Источник: ГОСТ Р 54581-2011 / ISO/IEC TR 15443-1:2005» на «Источник: ГОСТ Р 54581-2011 / ISO/IEC TR 15443-1:2005 - Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Основы доверия к безопасности ИТ. Часть 1. Обзор и основы.») |
Wikiadmin (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «Источник: » на «'''''Источник:''''' ») |
||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
*Степень доверия обычно определяется усилиями, затраченными на выполнение определенных действий. | *Степень доверия обычно определяется усилиями, затраченными на выполнение определенных действий. | ||
| − | Источник: [[ГОСТ Р 54581-2011 / ISO/IEC TR 15443-1:2005]] - Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Основы доверия к безопасности ИТ. Часть 1. Обзор и основы. | + | '''''Источник:''''' [[ГОСТ Р 54581-2011 / ISO/IEC TR 15443-1:2005]] - Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Основы доверия к безопасности ИТ. Часть 1. Обзор и основы. |
[[Категория: Определения]] | [[Категория: Определения]] | ||
Версия 19:25, 13 ноября 2019
Определение
Уровень доверия (англ. assurance level) - Степень доверия, соответствующая специальной шкале, применяемой в методе обеспечения доверия.
Примечания:
- Уровень доверия не измеряется количественными показателями.
- Степень доверия обычно определяется усилиями, затраченными на выполнение определенных действий.
Источник: ГОСТ Р 54581-2011 / ISO/IEC TR 15443-1:2005 - Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Основы доверия к безопасности ИТ. Часть 1. Обзор и основы.