Энциклопедия информационной безопасности. По всем вопросам обращайтесь по адресу swan@wikisec.ru
Коэффициент калибровки измерительного устройства: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Wikiadmin (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «Источник:» на «'''''Источник:'''''») |
Wikiadmin (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «== Определение ==» на «») |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | ||
'''Коэффициент калибровки измерительного устройства''' (англ. нет) - Выраженный в децибелах коэффициент, с помощью которого определяется результат измерения величины ПЭМИН (напряжения, мощности, силы тока, напряженности поля, плотности потока мощности) путем прибавления к показанию измерителя ПЭМИН. | '''Коэффициент калибровки измерительного устройства''' (англ. нет) - Выраженный в децибелах коэффициент, с помощью которого определяется результат измерения величины ПЭМИН (напряжения, мощности, силы тока, напряженности поля, плотности потока мощности) путем прибавления к показанию измерителя ПЭМИН. | ||
'''''Источник:''''' [[ГОСТ Р 53112-2008]] | '''''Источник:''''' [[ГОСТ Р 53112-2008]] | ||
[[Категория: Определения]] | [[Категория: Определения]] | ||
Текущая версия на 21:09, 14 ноября 2019
Коэффициент калибровки измерительного устройства (англ. нет) - Выраженный в децибелах коэффициент, с помощью которого определяется результат измерения величины ПЭМИН (напряжения, мощности, силы тока, напряженности поля, плотности потока мощности) путем прибавления к показанию измерителя ПЭМИН.
Источник: ГОСТ Р 53112-2008