Энциклопедия информационной безопасности. По всем вопросам обращайтесь по адресу swan@wikisec.ru
Коэффициент готовности: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Wikiadmin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Определение == '''Коэффициент готовности''' (англ. нет) - Вероятность того, что объект нахо...») |
Wikiadmin (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «== Определение ==» на «») |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | ||
'''Коэффициент готовности''' (англ. нет) - Вероятность того, что объект находится в работоспособном состоянии в любой момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается. | '''Коэффициент готовности''' (англ. нет) - Вероятность того, что объект находится в работоспособном состоянии в любой момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается. | ||
| − | Источник: [[ГОСТ Р 53111-2008]] | + | '''''Источник:''''' [[ГОСТ Р 53111-2008]] - Устойчивость функционирования сети связи общего пользования. Требования и методы проверки. |
[[Категория: Определения]] | [[Категория: Определения]] | ||
Текущая версия на 21:50, 14 ноября 2019
Коэффициент готовности (англ. нет) - Вероятность того, что объект находится в работоспособном состоянии в любой момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается.
Источник: ГОСТ Р 53111-2008 - Устойчивость функционирования сети связи общего пользования. Требования и методы проверки.