Энциклопедия информационной безопасности. По всем вопросам обращайтесь по адресу swan@wikisec.ru
Показатель неполноты базы естественных биометрических образов "Чужой": различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Wikiadmin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Определение == '''Показатель неполноты базы естественных биометрических образов "Чужой"...») |
Wikiadmin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | Источник: [[ГОСТ Р 52633.1-2009]] | + | '''Показатель неполноты базы естественных биометрических образов "Чужой"''' (англ. нет) - см. ГОСТ (там формулы пятиэтажные) |
| + | |||
| + | '''''Источник:''''' [[ГОСТ Р 52633.1-2009]] - Защита информации. Техника защиты информации. Требования к формированию баз естественных биометрических образов, предназначенных для тестирования средств высоконадежной биометрической аутентификации. | ||
[[Категория: Определения]] | [[Категория: Определения]] | ||
Текущая версия на 23:17, 14 ноября 2019
Показатель неполноты базы естественных биометрических образов "Чужой" (англ. нет) - см. ГОСТ (там формулы пятиэтажные)
Источник: ГОСТ Р 52633.1-2009 - Защита информации. Техника защиты информации. Требования к формированию баз естественных биометрических образов, предназначенных для тестирования средств высоконадежной биометрической аутентификации.