Энциклопедия информационной безопасности. По всем вопросам обращайтесь по адресу swan@wikisec.ru
Амплитудное соотношение: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Wikiadmin (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «Источник:» на «'''''Источник:'''''») |
Wikiadmin (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «== Определение ==» на «») |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | ||
'''Амплитудное соотношение''' (англ. нет) - Отношение среднеквадратического значения синусоидального напряжения к спектральной плотности напряжения импульсов на входе измерителя характеристик побочных электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН), вызывающих одинаковое показание измерителя. | '''Амплитудное соотношение''' (англ. нет) - Отношение среднеквадратического значения синусоидального напряжения к спектральной плотности напряжения импульсов на входе измерителя характеристик побочных электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН), вызывающих одинаковое показание измерителя. | ||
'''''Источник:''''' [[ГОСТ Р 53112-2008]] | '''''Источник:''''' [[ГОСТ Р 53112-2008]] | ||
[[Категория: Определения]] | [[Категория: Определения]] | ||
Текущая версия на 00:35, 15 ноября 2019
Амплитудное соотношение (англ. нет) - Отношение среднеквадратического значения синусоидального напряжения к спектральной плотности напряжения импульсов на входе измерителя характеристик побочных электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН), вызывающих одинаковое показание измерителя.
Источник: ГОСТ Р 53112-2008