Энциклопедия информационной безопасности. По всем вопросам обращайтесь по адресу swan@wikisec.ru
Стойкость к атакам подбора: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Wikiadmin (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «Источник: » на «'''''Источник:''''' ») |
Wikiadmin (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «== Определение ==» на «») |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | ||
'''Стойкость к атакам подбора''' (англ. нет) - Показатель, определяющий число попыток подбора, необходимое злоумышленнику для получения на выходе преобразователя неизвестного ему кода доступа "Свой" при использовании для атаки заранее сформированной базы биометрических образов "Чужой" | '''Стойкость к атакам подбора''' (англ. нет) - Показатель, определяющий число попыток подбора, необходимое злоумышленнику для получения на выходе преобразователя неизвестного ему кода доступа "Свой" при использовании для атаки заранее сформированной базы биометрических образов "Чужой" | ||
'''''Источник:''''' [[ГОСТ Р 52633.3-2011]] | '''''Источник:''''' [[ГОСТ Р 52633.3-2011]] | ||
[[Категория: Определения]] | [[Категория: Определения]] | ||
Текущая версия на 22:47, 16 ноября 2019
Стойкость к атакам подбора (англ. нет) - Показатель, определяющий число попыток подбора, необходимое злоумышленнику для получения на выходе преобразователя неизвестного ему кода доступа "Свой" при использовании для атаки заранее сформированной базы биометрических образов "Чужой"
Источник: ГОСТ Р 52633.3-2011