Энциклопедия информационной безопасности. По всем вопросам обращайтесь по адресу swan@wikisec.ru
Уровень доверия: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Wikiadmin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Определение == '''Уровень доверия''' (англ. assurance level) - Степень доверия, соответствующая сп...») |
Wikiadmin (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «== Определение ==» на «») |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | ||
'''Уровень доверия''' (англ. assurance level) - Степень доверия, соответствующая специальной шкале, применяемой в методе обеспечения доверия. | '''Уровень доверия''' (англ. assurance level) - Степень доверия, соответствующая специальной шкале, применяемой в методе обеспечения доверия. | ||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
*Степень доверия обычно определяется усилиями, затраченными на выполнение определенных действий. | *Степень доверия обычно определяется усилиями, затраченными на выполнение определенных действий. | ||
| − | Источник: [[ГОСТ Р 54581-2011 / ISO/IEC TR 15443-1:2005]] | + | '''''Источник:''''' [[ГОСТ Р 54581-2011 / ISO/IEC TR 15443-1:2005]] - Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Основы доверия к безопасности ИТ. Часть 1. Обзор и основы. |
[[Категория: Определения]] | [[Категория: Определения]] | ||
Текущая версия на 22:48, 16 ноября 2019
Уровень доверия (англ. assurance level) - Степень доверия, соответствующая специальной шкале, применяемой в методе обеспечения доверия.
Примечания:
- Уровень доверия не измеряется количественными показателями.
- Степень доверия обычно определяется усилиями, затраченными на выполнение определенных действий.
Источник: ГОСТ Р 54581-2011 / ISO/IEC TR 15443-1:2005 - Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Основы доверия к безопасности ИТ. Часть 1. Обзор и основы.