Энциклопедия информационной безопасности. По всем вопросам обращайтесь по адресу swan@wikisec.ru
Оценка значительности риска: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Wikiadmin (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «'''Источник''':» на «Источник:») |
Wikiadmin (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «'''''Источник:''''' #ISO/IEC 27002:2005(E) "Информационные технологии. Свод правил по управлению защитой информации."» на «'''''Источник:''''' ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012 - Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Свод норм и правил менеджмента безопасности») |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | ||
'''Оценка значительности риска''' (''англ.'' risk evaluation) - процесс сравнения расчетного риска с заданными критериями риска, с целью определить значительность риска. | '''Оценка значительности риска''' (''англ.'' risk evaluation) - процесс сравнения расчетного риска с заданными критериями риска, с целью определить значительность риска. | ||
| − | Источник: | + | '''''Источник:''''' [[ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012]] - Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Свод норм и правил менеджмента безопасности |
| − | |||
[[Категория: Определения]] | [[Категория: Определения]] | ||
Текущая версия на 12:26, 19 ноября 2019
Оценка значительности риска (англ. risk evaluation) - процесс сравнения расчетного риска с заданными критериями риска, с целью определить значительность риска.
Источник: ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012 - Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Свод норм и правил менеджмента безопасности