Энциклопедия информационной безопасности. По всем вопросам обращайтесь по адресу swan@wikisec.ru
Систематический анализ скрытых каналов: различия между версиями
Wikiadmin (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «Источник: ГОСТ Р 53113.1-2008» на «Источник: ГОСТ Р 53113.1-2008 - Информационная технология. Защита информационных технологий и автоматизированных систем от угроз информационной безопасности, реализуемых с использованием скрытых каналов. Часть 1. Общие положения.») |
Wikiadmin (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «== Определение ==» на «») |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | ||
'''Систематический анализ скрытых каналов''' (англ. systematic covert channel analysis) - Анализ, при котором разработчик системы информационных технологий и автоматизированных систем должен идентифицировать скрытые каналы структурированным и повторяемым образом в противоположность идентификации скрытых каналов частным методом, применимым для конкретной ситуации. | '''Систематический анализ скрытых каналов''' (англ. systematic covert channel analysis) - Анализ, при котором разработчик системы информационных технологий и автоматизированных систем должен идентифицировать скрытые каналы структурированным и повторяемым образом в противоположность идентификации скрытых каналов частным методом, применимым для конкретной ситуации. | ||
Примечание - Идентификация скрытых каналов осуществляется, как правило, в соответствии с планом обеспечения безопасности. | Примечание - Идентификация скрытых каналов осуществляется, как правило, в соответствии с планом обеспечения безопасности. | ||
| − | Источник: [[ГОСТ Р 53113.1-2008]] - Информационная технология. Защита информационных технологий и автоматизированных систем от угроз информационной безопасности, реализуемых с использованием скрытых каналов. Часть 1. Общие положения. | + | '''''Источник:''''' [[ГОСТ Р 53113.1-2008]] - Информационная технология. Защита информационных технологий и автоматизированных систем от угроз информационной безопасности, реализуемых с использованием скрытых каналов. Часть 1. Общие положения. |
[[Категория: Определения]] | [[Категория: Определения]] | ||
Текущая версия на 22:48, 16 ноября 2019
Систематический анализ скрытых каналов (англ. systematic covert channel analysis) - Анализ, при котором разработчик системы информационных технологий и автоматизированных систем должен идентифицировать скрытые каналы структурированным и повторяемым образом в противоположность идентификации скрытых каналов частным методом, применимым для конкретной ситуации.
Примечание - Идентификация скрытых каналов осуществляется, как правило, в соответствии с планом обеспечения безопасности.
Источник: ГОСТ Р 53113.1-2008 - Информационная технология. Защита информационных технологий и автоматизированных систем от угроз информационной безопасности, реализуемых с использованием скрытых каналов. Часть 1. Общие положения.