Энциклопедия информационной безопасности. По всем вопросам обращайтесь по адресу swan@wikisec.ru
Амплитудное соотношение: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Wikiadmin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Определение == '''Амплитудное соотношение''' (англ. нет) - Отношение среднеквадратическог...») |
Wikiadmin (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «Источник:» на «'''''Источник:'''''») |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
'''Амплитудное соотношение''' (англ. нет) - Отношение среднеквадратического значения синусоидального напряжения к спектральной плотности напряжения импульсов на входе измерителя характеристик побочных электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН), вызывающих одинаковое показание измерителя. | '''Амплитудное соотношение''' (англ. нет) - Отношение среднеквадратического значения синусоидального напряжения к спектральной плотности напряжения импульсов на входе измерителя характеристик побочных электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН), вызывающих одинаковое показание измерителя. | ||
| − | Источник: [[ГОСТ Р 53112-2008]] | + | '''''Источник:''''' [[ГОСТ Р 53112-2008]] |
[[Категория: Определения]] | [[Категория: Определения]] | ||
Версия 23:46, 8 ноября 2019
Определение
Амплитудное соотношение (англ. нет) - Отношение среднеквадратического значения синусоидального напряжения к спектральной плотности напряжения импульсов на входе измерителя характеристик побочных электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН), вызывающих одинаковое показание измерителя.
Источник: ГОСТ Р 53112-2008