Энциклопедия информационной безопасности. По всем вопросам обращайтесь по адресу swan@wikisec.ru
Результат обеспечения доверия: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Wikiadmin (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «Источник: » на «'''''Источник:''''' ») |
Wikiadmin (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «== Определение ==» на «») |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | ||
'''Результат обеспечения доверия''' (англ. assurance result) - Документированное числовое или количественное утверждение об обеспечении доверия, относящееся к какому-либо оцениваемому объекту. | '''Результат обеспечения доверия''' (англ. assurance result) - Документированное числовое или количественное утверждение об обеспечении доверия, относящееся к какому-либо оцениваемому объекту. | ||
'''''Источник:''''' [[ГОСТ Р 54581-2011 / ISO/IEC TR 15443-1:2005]] - Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Основы доверия к безопасности ИТ. Часть 1. Обзор и основы. | '''''Источник:''''' [[ГОСТ Р 54581-2011 / ISO/IEC TR 15443-1:2005]] - Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Основы доверия к безопасности ИТ. Часть 1. Обзор и основы. | ||
[[Категория: Определения]] | [[Категория: Определения]] | ||
Текущая версия на 22:48, 16 ноября 2019
Результат обеспечения доверия (англ. assurance result) - Документированное числовое или количественное утверждение об обеспечении доверия, относящееся к какому-либо оцениваемому объекту.
Источник: ГОСТ Р 54581-2011 / ISO/IEC TR 15443-1:2005 - Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Основы доверия к безопасности ИТ. Часть 1. Обзор и основы.