Энциклопедия информационной безопасности. По всем вопросам обращайтесь по адресу swan@wikisec.ru
Модель жизненного цикла: различия между версиями
Wikiadmin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Модель жизненного цикла''' - Описание стадий (этапов) и их связей друг с другом, которые и...») |
Wikiadmin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | '''Модель жизненного цикла''' - Описание стадий (этапов) и их связей друг с другом, которые используются при управлении жизненным циклом определенного объекта, а также описание последовательности этих стадий (этапов) и их высокоуровневых характеристик. | + | 1.'''Модель жизненного цикла''' - Описание стадий (этапов) и их связей друг с другом, которые используются при управлении жизненным циклом определенного объекта, а также описание последовательности этих стадий (этапов) и их высокоуровневых характеристик. |
'''''Источник:''''' [[ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2012]] - Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 1. Введение и общая модель | '''''Источник:''''' [[ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2012]] - Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 1. Введение и общая модель | ||
| + | |||
| + | 2.'''Модель жизненного цикла''' - Структура процессов и действий, связанных с жизненным циклом, организуемых на стадиях, которые также служат в качестве общей ссылки для установления связей и взаимопонимания сторон. | ||
| + | |||
| + | '''''Источник:''''' [[ГОСТ Р ИСО/МЭК 27034-1-2014]] - Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Безопасность приложений. Часть 1. Обзор и общие понятия | ||
[[Категория: Определения]] | [[Категория: Определения]] | ||
Текущая версия на 22:11, 15 ноября 2019
1.Модель жизненного цикла - Описание стадий (этапов) и их связей друг с другом, которые используются при управлении жизненным циклом определенного объекта, а также описание последовательности этих стадий (этапов) и их высокоуровневых характеристик.
Источник: ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2012 - Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 1. Введение и общая модель
2.Модель жизненного цикла - Структура процессов и действий, связанных с жизненным циклом, организуемых на стадиях, которые также служат в качестве общей ссылки для установления связей и взаимопонимания сторон.
Источник: ГОСТ Р ИСО/МЭК 27034-1-2014 - Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Безопасность приложений. Часть 1. Обзор и общие понятия