Энциклопедия информационной безопасности. По всем вопросам обращайтесь по адресу swan@wikisec.ru
Коэффициент оперативной готовности: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Wikiadmin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Определение == '''Коэффициент оперативной готовности''' (англ. нет) - Вероятность того, что...») |
Wikiadmin (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «Источник: ГОСТ Р 53111-2008» на «Источник: ГОСТ Р 53111-2008 - Устойчивость функционирования сети связи общего пользования. Требования и методы проверки.») |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
'''Коэффициент оперативной готовности''' (англ. нет) - Вероятность того, что объект находится в работоспособном состоянии в любой момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается, и, начиная с этого момента, будет работать безотказно в течение заданного интервала времени. | '''Коэффициент оперативной готовности''' (англ. нет) - Вероятность того, что объект находится в работоспособном состоянии в любой момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается, и, начиная с этого момента, будет работать безотказно в течение заданного интервала времени. | ||
| − | Источник: [[ГОСТ Р 53111-2008]] | + | Источник: [[ГОСТ Р 53111-2008]] - Устойчивость функционирования сети связи общего пользования. Требования и методы проверки. |
[[Категория: Определения]] | [[Категория: Определения]] | ||
Версия 18:09, 5 ноября 2019
Определение
Коэффициент оперативной готовности (англ. нет) - Вероятность того, что объект находится в работоспособном состоянии в любой момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается, и, начиная с этого момента, будет работать безотказно в течение заданного интервала времени.
Источник: ГОСТ Р 53111-2008 - Устойчивость функционирования сети связи общего пользования. Требования и методы проверки.