Энциклопедия информационной безопасности. По всем вопросам обращайтесь по адресу swan@wikisec.ru
Биометрическая идентификация: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Wikiadmin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Определение == '''Биометрическая идентификация''' (англ. нет) - Преобразование совокупнос...») |
Wikiadmin (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «Источник: ГОСТ Р 52633.0-2006» на «Источник: ГОСТ Р 52633.0-2006 - Защита информации. Техника защиты информации. Требования к средствам высоконадежной биометрической аутентификации.») |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
'''Биометрическая идентификация''' (англ. нет) - Преобразование совокупности примеров биометрических образов человека, позволяющее описать их стационарную и случайную составляющие, например, в виде математического ожидания и дисперсий контролируемых параметров или, например, в виде параметров обученной сети искусственных нейронов | '''Биометрическая идентификация''' (англ. нет) - Преобразование совокупности примеров биометрических образов человека, позволяющее описать их стационарную и случайную составляющие, например, в виде математического ожидания и дисперсий контролируемых параметров или, например, в виде параметров обученной сети искусственных нейронов | ||
| − | Источник: [[ГОСТ Р 52633.0-2006]] | + | Источник: [[ГОСТ Р 52633.0-2006]] - Защита информации. Техника защиты информации. Требования к средствам высоконадежной биометрической аутентификации. |
[[Категория: Определения]] | [[Категория: Определения]] | ||
Версия 18:40, 5 ноября 2019
Определение
Биометрическая идентификация (англ. нет) - Преобразование совокупности примеров биометрических образов человека, позволяющее описать их стационарную и случайную составляющие, например, в виде математического ожидания и дисперсий контролируемых параметров или, например, в виде параметров обученной сети искусственных нейронов
Источник: ГОСТ Р 52633.0-2006 - Защита информации. Техника защиты информации. Требования к средствам высоконадежной биометрической аутентификации.