Энциклопедия информационной безопасности. По всем вопросам обращайтесь по адресу swan@wikisec.ru
Систематический анализ скрытых каналов: различия между версиями
Wikiadmin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Определение == '''Систематический анализ скрытых каналов''' (англ. systematic covert channel analysis) - Ан...») |
Wikiadmin (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «Источник: ГОСТ Р 53113.1-2008» на «Источник: ГОСТ Р 53113.1-2008 - Информационная технология. Защита информационных технологий и автоматизированных систем от угроз информационной безопасности, реализуемых с использованием скрытых каналов. Часть 1. Общие положения.») |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
Примечание - Идентификация скрытых каналов осуществляется, как правило, в соответствии с планом обеспечения безопасности. | Примечание - Идентификация скрытых каналов осуществляется, как правило, в соответствии с планом обеспечения безопасности. | ||
| − | Источник: [[ГОСТ Р 53113.1-2008]] | + | Источник: [[ГОСТ Р 53113.1-2008]] - Информационная технология. Защита информационных технологий и автоматизированных систем от угроз информационной безопасности, реализуемых с использованием скрытых каналов. Часть 1. Общие положения. |
[[Категория: Определения]] | [[Категория: Определения]] | ||
Версия 18:46, 5 ноября 2019
Определение
Систематический анализ скрытых каналов (англ. systematic covert channel analysis) - Анализ, при котором разработчик системы информационных технологий и автоматизированных систем должен идентифицировать скрытые каналы структурированным и повторяемым образом в противоположность идентификации скрытых каналов частным методом, применимым для конкретной ситуации.
Примечание - Идентификация скрытых каналов осуществляется, как правило, в соответствии с планом обеспечения безопасности.
Источник: ГОСТ Р 53113.1-2008 - Информационная технология. Защита информационных технологий и автоматизированных систем от угроз информационной безопасности, реализуемых с использованием скрытых каналов. Часть 1. Общие положения.