Энциклопедия информационной безопасности. По всем вопросам обращайтесь по адресу swan@wikisec.ru
Жесткая индикация соответствия биометрического образа: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Wikiadmin (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «Источник: ГОСТ Р 52633.4-2011» на «Источник: ГОСТ Р 52633.4-2011 - Защита информации. Техника защиты информации. Интерфейсы взаимодействия с нейросетевыми преобразователями биометрия - код доступа.») |
Wikiadmin (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «Источник:» на «'''''Источник:'''''») |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
'''Жесткая индикация соответствия биометрического образа''' (англ. нет) - Процедура бескомпроматного сравнения выходного кода (или некоторого промежуточного значения) с эталонным значением на предмет их полного совпадения | '''Жесткая индикация соответствия биометрического образа''' (англ. нет) - Процедура бескомпроматного сравнения выходного кода (или некоторого промежуточного значения) с эталонным значением на предмет их полного совпадения | ||
| − | Источник: [[ГОСТ Р 52633.4-2011]] - Защита информации. Техника защиты информации. Интерфейсы взаимодействия с нейросетевыми преобразователями биометрия - код доступа. | + | '''''Источник:''''' [[ГОСТ Р 52633.4-2011]] - Защита информации. Техника защиты информации. Интерфейсы взаимодействия с нейросетевыми преобразователями биометрия - код доступа. |
[[Категория: Определения]] | [[Категория: Определения]] | ||
Версия 23:54, 8 ноября 2019
Определение
Жесткая индикация соответствия биометрического образа (англ. нет) - Процедура бескомпроматного сравнения выходного кода (или некоторого промежуточного значения) с эталонным значением на предмет их полного совпадения
Источник: ГОСТ Р 52633.4-2011 - Защита информации. Техника защиты информации. Интерфейсы взаимодействия с нейросетевыми преобразователями биометрия - код доступа.