Энциклопедия информационной безопасности. По всем вопросам обращайтесь по адресу swan@wikisec.ru

Статьи по дате последнего редактирования

Перейти к навигации Перейти к поиску

Ниже показано до 50 результатов в диапазоне от 701 до 750.

Просмотреть (предыдущие 50 | следующие 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Биометрический образ‏‎ (17:37, 14 ноября 2019)
  2. Буфер‏‎ (17:37, 14 ноября 2019)
  3. Аттестация выделенного помещения‏‎ (17:37, 14 ноября 2019)
  4. Защищаемый объект информатизации‏‎ (17:37, 14 ноября 2019)
  5. Информационная безопасность организации‏‎ (17:39, 14 ноября 2019)
  6. Аттестация автоматизированной системы в защищенном исполнении‏‎ (17:39, 14 ноября 2019)
  7. Биометрические образы "Все чужие"‏‎ (17:40, 14 ноября 2019)
  8. Безопасность персональных данных‏‎ (17:42, 14 ноября 2019)
  9. Аттестация‏‎ (17:42, 14 ноября 2019)
  10. Биометрический пример-родитель‏‎ (17:43, 14 ноября 2019)
  11. Защищенный мягкий индикатор‏‎ (17:46, 14 ноября 2019)
  12. Защищаемая информация‏‎ (17:47, 14 ноября 2019)
  13. Аппаратная часть‏‎ (17:47, 14 ноября 2019)
  14. Восстановление (защитных мер обеспечения ИБ ИТС)‏‎ (17:47, 14 ноября 2019)
  15. Квантовая криптография‏‎ (17:50, 14 ноября 2019)
  16. Агент нарушителя‏‎ (17:55, 14 ноября 2019)
  17. Гарантия‏‎ (17:55, 14 ноября 2019)
  18. Владелец сайта в сети "Интернет"‏‎ (17:57, 14 ноября 2019)
  19. Мероприятия по защите информации‏‎ (17:57, 14 ноября 2019)
  20. Жесткая индикация соответствия биометрического образа‏‎ (17:57, 14 ноября 2019)
  21. Антивирус‏‎ (17:57, 14 ноября 2019)
  22. Источник риска информационной безопасности‏‎ (18:02, 14 ноября 2019)
  23. Критерий обеспечения информационной безопасности организации‏‎ (18:07, 14 ноября 2019)
  24. Информация ограниченного доступа‏‎ (18:35, 14 ноября 2019)
  25. Менеджмент информационной безопасности организации‏‎ (18:35, 14 ноября 2019)
  26. Администратор системы обеспечения информационной безопасности сети электросвязи‏‎ (18:37, 14 ноября 2019)
  27. Глубина анализа скрытого канала‏‎ (18:39, 14 ноября 2019)
  28. Автоматическое обучение‏‎ (18:47, 14 ноября 2019)
  29. Меры обеспечения информационной безопасности‏‎ (18:47, 14 ноября 2019)
  30. Естественный биометрический образ‏‎ (18:48, 14 ноября 2019)
  31. Вектор биометрических параметров‏‎ (18:48, 14 ноября 2019)
  32. Владелец сертификата ключа подписи‏‎ (18:48, 14 ноября 2019)
  33. Защита информации от иностранной разведки‏‎ (18:57, 14 ноября 2019)
  34. Информационная система‏‎ (19:00, 14 ноября 2019)
  35. Информационный поток‏‎ (19:02, 14 ноября 2019)
  36. Критический объект‏‎ (19:02, 14 ноября 2019)
  37. Конфиденциальность информации‏‎ (19:03, 14 ноября 2019)
  38. Защищенный нейросетевой биометрический контейнер‏‎ (19:17, 14 ноября 2019)
  39. Критерий аудита информационной безопасности организации‏‎ (19:17, 14 ноября 2019)
  40. Информационные технологии‏‎ (19:20, 14 ноября 2019)
  41. Автоматизированная система управления‏‎ (19:22, 14 ноября 2019)
  42. Критический маршрут выполнения функциональных объектов‏‎ (19:30, 14 ноября 2019)
  43. Информационный процесс‏‎ (19:36, 14 ноября 2019)
  44. Информационный объект‏‎ (19:36, 14 ноября 2019)
  45. Информационная безопасность сети электросвязи‏‎ (19:40, 14 ноября 2019)
  46. Анализ информационного риска‏‎ (19:45, 14 ноября 2019)
  47. Вероятность ошибки второго рода‏‎ (19:47, 14 ноября 2019)
  48. Бизнес-процесс‏‎ (20:01, 14 ноября 2019)
  49. Контрольно-кассовая машина‏‎ (20:08, 14 ноября 2019)
  50. Авторизированный пользователь‏‎ (20:08, 14 ноября 2019)

Просмотреть (предыдущие 50 | следующие 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)